Прейскурант на ремонт грузовых автомобилей, прицепов, полуприцепов
* Цены на кокретные виды работ зависят от марки и модели транспортного средства, стоимость работ по Вашему автомобилю уточняйте по тел. 8 902 346 32 80, либо воспользуйтесь формой обратной связи на сайте
* Вся информация в данном разделе носит исключительно информационный характер и не является публичной офертой.
Общие услуги |
||
---|---|---|
Наименование работ | Стоимость работ, руб. | |
Агрегатные работы (нормо/час) | 1300 | |
Работы по двигателю (нормо/час) | 1300 | |
Работы по электрике (нормо/час) | 1300 | |
Сварочные работы (нормо/час) | 900 | |
Слесарные работы (нормо/час) | 800 | |
Выезд автоэлектрика/диагноста на место поломки | 1300 | |
Постановка нерабочего автомобиля на место ремонта | 1000 | |
Компьютерная диагностика | 2000 |
Замена эксплуатационных жидкостей |
||
---|---|---|
Наименование работ | Стоимость работ, руб. | |
0082 | Замена фильтра салона | 200 |
0081 | Замена антифриза (в зависимости от марки авт.) | 800 |
0080 | Замена картриджа влагоотделителя | 300 |
0079 | Замена воздушного фильтра (в зависимости от марки авт.) | 200-500 |
0078 | Замена фильтра СЕПАР с чисткой отстойника | 400 |
0077 | Замена топливного фильтра | 200 |
0076 | Замена масляного фильтра | 200 |
0075 | Замена масла ДВС (масло клиента) | 1000 |
0074 | Замена масла КПП | 800 |
0073 | Замена масла мост | 800 |
ДВС |
||
---|---|---|
Наименование работ | Стоимость работ, руб. | |
Замена прокладки ГБЦ (общая). | ||
Раздельная ГБЦ | ||
Общая ГБЦ | ||
0055 | Регулировка пред. натяжения форсунки | |
0054 | Регулировка клапанов | |
0053 | Замена гильзы блока цилиндров (1 цилиндр) | |
0052 | Замена переднего сальника ДВС (в зависимости от марки авт.)-без снятия радиатора | от 4500 |
0051 | Д/М поддона | |
0050 | Капитальный ремонт ДВС (Китай) без снятия ДВС | |
0049 | Капитальный ремонт ДВС без снятия ДВС | |
0048 | Замена коренных +шатунных вкладышей 6 цилиндров (без сн/пост поддона) | |
0047 | Д/м венца маховика | |
0046 | Д/м подшипника маховика | |
0045 | Д/м маховика | |
0044 | Д/м задней плиты ДВС (без снятия, установки КПП) | |
0043 | Д\м ГБЦ (сплошная головка) в зависимости от марки авт. | |
0042 | Д\м ГБЦ (сплошная головка на три цилиндра) | |
0041 | Д/м ГБЦ 6 цилиндров ( раздельные головки) | |
0040 | Д/м ГБЦ 1 цилиндр | |
0039 | Д/м ДВС АМЕРИКА (агрегат) | |
0038 | Д/м ДВС ЕВРОПА (агрегат) | |
0037 | Д/м прокладки крышки клапанов |
Навесное оборудование |
||
---|---|---|
Наименование работ | Стоимость работ, руб. | |
0064 | Д/м лобового стекла (с уплотнителем) | |
0063 | Замена крыла заднего | |
0062 | Замена Р/к седельного устройства | |
0061 | Д/м седла | |
0060 | Д/м фаркопа | |
0059 | Д/м Турбокомпрессора | |
0058 | Д\м вязкомуфты (в зависимости от марки авт.) | |
0057 | Ремонт пневмокомпрессора | |
0056 | Д/м пневмокомпрессора (в зависимости от марки авт.) |
Топливная система |
||
---|---|---|
Наименование работ | Стоимость работ, руб. | |
0071 | Д/м обратного клапана | |
0070 | Установка сепаратора топлива | |
0069 | Д/м топливного бака (в зависимости от объема бака) | от 800 |
0068 | Д/м форсунки (механика) | |
0067 | Д/м ТННД в зависимости от марки авт. | от 1500 |
0066 | Д/м ТНВД (механика-рядный) | |
0065 | Д/м насос/форсунки (в зависимости от марки авт.) | от 500 |
Выхлопная система |
||
---|---|---|
Наименование работ | Стоимость работ, руб. | |
0072 | Д/м глушителя в сборе |
Ходовая |
||
---|---|---|
Наименование работ | Стоимость работ, руб. | |
0036 | Наклёпка тормозной накладки на колодку | |
0035 | Чистка колодки | |
0034 | Д/м тормозного барабана | |
0033 | Д/м пыльника колодки | |
0032 | Реставрация тормозного вала | |
0031 | Д/м тормозных колодок (пара, барабан) | |
0030 | Д/м тормозного рычага | |
0029 | Регулировка тормозного рычага | |
0028 | Демонтаж, монтаж суппорта (прицеп, п\прицеп) | |
0027 | Д/м подвесного моста | |
0026 | Д/м балансира (6х4) | |
0025 | Замена стремянки | |
0024 | Протяжка стремянки | |
0023 | Д\м стабилизатора поперечной устойчивости | |
0022 | Замена (д\м) V-образной тяги (в зависимости от марки авт.) | от 2200 |
0021 | Д/м стабилизатора поп. устойчивости ведущего моста | |
0020 | Замена реактивной штанги ведущего моста | |
0019 | Д/м кронштейна амортизатора | |
0018 | Замена вварной шайбы кронштейна полурессоры | |
0017 | Замена кронштейна полурессоры ведущей оси | |
0016 | Замена ступицы (в зависимости от марки авт.) | от 3500 |
0015 | Замена р/к тормозного вала (в зависимости от марки авт.) | от 1000 |
0014 | Замена накладок тормозных (барабанные тормоза) в зависимости от марки автомобиля | от 1800 |
0013 | Замена колодок (дисковый тормоз) 1 ось | |
0012 | Замена тормозного диска (в зависимости от марки авт.) | от 3000 |
0011 | Д/м тормозного суппорта (тягачи) | |
0010 | Ремонт тормозного суппорта | |
0009 | Замена амортизатора | |
0008 | Замена пневмобаллона | |
0007 | Д/м колёсной пары | |
0006 | Д/м односкатного колеса | |
0005 | Замена с/блока ведущего моста (без снятия полурессоры) | |
0004 | Перепрессовка с/блока полурессоры (снятый узел) | |
0003 | Д/м полурессоры | |
0002 | Сварочные работы (Н/Ч) | 900 |
0001 | Слесарные работы (Н/Ч) | 800 |
Электрооборудование |
||
---|---|---|
Наименование работ | Стоимость работ, руб. | |
0090 | Замена фонаря | |
0089 | Замена ремня генератора | |
0088 | Д/м стартера | |
0087 | Д/м генератора | |
0086 | Д/м АКБ | |
0085 | Компьютерная диагностика | |
0084 | Диагностика электрооборудования | |
0083 | Ремонт электропроводки (Н/Ч) |
Пневмосистема |
||
---|---|---|
Наименование работ | Стоимость работ, руб. | |
0092 | Диагностика пневмосистемы | |
0091 | Ремонт пневмосистемы (Н/Ч) |
Рулевое управление |
||
---|---|---|
Наименование работ | Стоимость работ, руб. | |
0098 | Прокачка ГУР | |
0097 | Д/м бачка ГУР | |
0096 | Д/м карданного вала рулевого управления | |
0095 | Д/м гидравлической трубки насоса ГУР | |
0094 | Д/м насоса ГУР | |
0093 | Д/м ГУР |
Кабина |
||
---|---|---|
Наименование работ | Стоимость работ, руб. | |
0110 | Д/м бампера (в зависимости от марки авт.) | |
0109 | Д/м торсиона кабины (в зависимости от марки авт.) | |
0108 | Д/м цилиндра подъёма кабины | |
0107 | Д/м ручки двери (без учета разборки двери) | |
0106 | Д/м стекла двери | |
0105 | Д/м двери кабины | |
0104 | Ремонт насоса подъёма кабины | |
0104 | Д/м насоса подъёма кабины | |
0103 | Д/м отбойника кабины | |
0102 | Д/м капота | |
0101 | Д/м подшипников радиатора | |
0100 | Д/м пневмоамортизатора кабины (без снятия бампера) | |
0099 | Диагностика подвески кабины |
Система охлаждения |
||
---|---|---|
Наименование работ | Стоимость работ, руб. | |
0116 | Д/м патрубка интеркулера | |
0115 | Замена (слив/залив) антифриза | |
0114 | Д/м термостата | |
0113 | Д/м водяной помпы (в зависимости от марки авт.) | |
0112 | Д/м патрубка радиатора | |
0111 | Д/м радиатора охлаждения в зависимости от марки авт.) |
Сцепление |
||
---|---|---|
Наименование работ | Стоимость работ, руб. | |
0126 | Д/м шланга сцепления | |
0125 | Прокачка сцепления | |
0124 | Д/м цилиндра сцепления | |
0123 | Д/м выжимного подшипника | |
0122 | Д/м роликов вилки сцепления | |
0121 | Д/м вилки сцепления с кронштейном | |
0120 | Д/м подшипника вилки сцепления | |
0119 | Д/м подшипника вала вилки сцепления | |
0118 | Д/м ПГУ (пневмо-гидравлического усилителя) | |
0117 | Д/м |
КПП |
||
---|---|---|
Наименование работ | Стоимость работ, руб. | |
0136 | Д/м крана КПП | |
0135 | Д/м клапана КПП | |
0134 | Замена Р/к кулисы | |
0133 | Д/м кулисы КПП | |
0132 | Д/м сальника хвостовика КПП | |
0131 | Ремонт КПП (МАЗ, Камаз) | |
0130 | Д/м КПП самосвал | |
0129 | Д/м КПП (одиночка) | |
0128 | Д/м КПП с ретардой | |
0127 | Д/м КПП без ретарды |
Валы карданные |
||
---|---|---|
Наименование работ | Стоимость работ, руб. | |
0141 | Протяжка карданного вала | |
0140 | Замена подвесного подшипника (в зависимости от конструкции) | |
0139 | Д/м крестовины кардана | |
0138 | Д/м карданного вала | |
0137 | Д/м карданной передачи |
Ось передняя |
||
---|---|---|
Наименование работ | Стоимость работ, руб. | |
0149 | Перепрессовка втулки рессоры | |
0148 | Д/м передней рессоры (без учета д\м дополнительных узлов) | |
0147 | Д/м рулевого наконечника | |
0146 | Д/м продольной рулевой тяги | |
0145 | Д/м поперечной рулевой тяги | |
0144 | Замена шкворня и втулок (сторона) | |
0143 | Диагностика шкворневых соединений | |
0142 | Д/м рулевой оси |
Мост ведущий |
||
---|---|---|
Наименование работ | Стоимость работ, руб. | |
0160 | Протяжка гайки хвостовика | |
0159 | Д/м крышки полуоси | |
0158 | Замена сальника хвостовика | |
0157 | Д/м полуоси | |
0156 | Д/м сальника бортовой | |
0155 | Д/м бортовой передачи | |
0154 | Ремонт проходного редуктора | |
0153 | Ремонт редуктора | |
0152 | Д/м редуктора проходного | |
0151 | Д/м редуктора | |
0150 | Д/м ведущего моста |